Statistiques de l' ISAAS
Statistiques Licences (2023/2024)
1ère Année
|
2ème Année
|
3ème Année
|
Total
|
|
LIG Tronc Commun | 187 | 96 | ********** | |
LIG EB | ********** | ********** | 36 | |
LIG BI | ********** | ********** | 70 | |
LSG Tronc Commun | 484 | 144 | ********** | |
LSG MGT | ********** | ********** | 41 | |
LSG MKG | ********** | ********** | 30 | |
LSG: F | ********** | ********** | 71 | |
LSC | ********** | 107 | 59 | |
L Co Construite en Comptabilité | ********** | ********** | 21 | |
LSE Tronc Commun | 302 | 106 | ********** | |
LSE BE | ********** | ********** | 26 | |
LSE APE | ********** | ********** | 36 | |
TOTAL | 973 | 453 | 390 |
Statistiques Mastère (2023/2024)
|
1ère Année
|
2ème Année
|
Total
|
|||
Master Professionnel | Commerce International | 77 | 27 | |||
Master Professionnel | Comptabilité, Contrôle et Fiscalité | 45 | 21 | |||
Mastère de Recherche | Economie et Finance Internationales | 29 | 6 | |||
Master Professionnel | Economie de l'Energie et du Développement Durable "EEDD" | 23 | 10 | |||
Master Professionnel co construit | ingéierie des affaires et digitalisation des entreprises "IADE" | ****** | 32 | |||
TOTAL | 174 | 96 |